產(chǎn)品概述
GZQ系列振動流化床干燥機振動源是采用振動電機驅動,運轉平穩(wěn),維修方便,噪音低,壽命長。流態(tài)化勻稱,無死空隙和吹穿現(xiàn)象,可以獲得均勻的干燥,冷卻制品。
400-822-0082
在線聯(lián)系
型號 | 床體 | 外形 | 振動電機功率KW | 重量KG | |||
寬 | 長 | A | B | C | |||
3×30 | 300 | 3000 | 3505 | 450 | 1050 | 0.37×2 | 1240 |
3×45 | 300 | 4500 | 5005 | 450 | 1050 | 0.75×2 | 1570 |
6×45 | 600 | 4500 | 5005 | 750 | 1350 | 1.1×2 | 1967 |
6×60 | 600 | 6000 | 6510 | 750 | 1350 | 1.1×2 | 2743 |
6×75 | 600 | 7500 | 8010 | 750 | 1750 | 1.5×2 | 2886 |
9×60 | 900 | 6000 | 6510 | 1050 | 1750 | 1.5×2 | 3540 |
9×75 | 900 | 7500 | 8010 | 1050 | 1750 | 2.2×2 | 4219 |
12×75 | 1200 | 7500 | 8010 | 1400 | 2200 | 3×2 | 5223 |
15×75 | 1500 | 7500 | 8010 | 1700 | 2500 | 4×2 | 6426 |
18×80 | 1800 | 8000 | 8520 | 2000 | 2800 | 4×2 | 8600 |
下一篇:XSG系列快速旋轉閃蒸干燥機
近日,常州市工業(yè)和信息化局發(fā)布《關于公布2024年度常州市工業(yè)設計中心認定名單的通知》(常工信服務〔2024〕131號)文件,常州一…