產(chǎn)品概述
ZKH(V)系列混合機(jī)混合筒結(jié)構(gòu)獨(dú)特,混合功效高、無(wú)死角、筒體用不銹鋼材料制作、內(nèi)外壁拋光、外形美觀、混合均勻、用途廣泛。符合GMP標(biāo)準(zhǔn)。
400-822-0082
在線聯(lián)系
混合筒結(jié)構(gòu)獨(dú)特,混合功效高、無(wú)死角、筒體用不銹鋼材料制作、內(nèi)外壁拋光、外形美觀、混合均勻、用途廣泛。符合GMP標(biāo)準(zhǔn)。
規(guī)格\項(xiàng)目 | 總?cè)莘eL | 工作容積 L | 投料量 KG | 投料轉(zhuǎn)速RPM | 動(dòng)力 KW | 重量 KG |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
上一篇:WZ無(wú)重力混合機(jī)
下一篇:KZL快速整粒(粉碎)機(jī)
近日,常州市工業(yè)和信息化局發(fā)布《關(guān)于公布2024年度常州市工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定名單的通知》(常工信服務(wù)〔2024〕131號(hào))文件,常州一…